电力运行多相电能质量分析装置AHXHZN-DN
A级电能质量监测:谐波和间谐波、电压偏差、频率偏差、不平衡度、波动和闪变、暂态和瞬态扰动、统计功能
关键词:
电浪
所属分类:
详细描述
产品应用
◆电能质量的连续监测
◆谐波问题的分析
◆能源供应应用问题的故障分析
◆客户和监管部门门需要电能质量记录
◆暂降源的定位
◆暂态扰动定位
主要功能
◆A级电能质量监测:谐波和间谐波、电压偏差、频率偏差、不平衡度、波动和闪变、暂态和瞬态扰动、统计功能
◆0.2S级电能精度: 全波、基波、分次谐波电能
◆高分辨率故障录波:支持1024点/周波,瞬态扰动识别可达到20微秒
◆故障诊断定位:支持暂降源、谐波源、闪变源、不对称源定位,以及供电电源故障类型判断
◆全电量计量
产品亮点

产品优势

◆针对380V~35kV电压等级范围内的工业和建筑项目优点突出
◆高密度采样频率,能记录瞬态、暂态的电压扰动,适合各类用户需求
◆大容量存储功能动态记录每次事件的发生
◆A级谐波含量测量功能,谐波测量次数和准确度更高
◆功能优势明显,-台装置相当于多功能电表+电能表+电能质量分析仪+故障录波器
技术参数
| 工作电源 | |
| 额定电压 | AC 85-265V, DC 100-300V |
| 功率消耗 | <10W |
| 交流输入 | ||
| 输入电压 | 额定电压 | 0-400V (400VLN//690VLL) |
| 过载能力 | 2Un,连续工作;4Un,允许1s | |
| 功率消耗 | <0.1VA/相 | |
| 输入电流 | 额定电流 | 5A、1A |
| 过载能力 | 4ln,连续工作;10ln,允许1s | |
| 功率消耗 | <0.5VA/相@5A、<0.1VA/@1A | |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -20℃~ +60℃ |
| 贮存温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% (无冷凝或结冰) |
| 大气压力 | 70kPa~110kPa |
| 电气绝缘性能 | |
| 介质强度 | 2kV工频电压,1分钟(GB/T 14598 ) |
| 绝缘电阻 | 大于50MΩ ( GB/T 14598) |
| 冲击电压 | 6kV, 1.2/50μs (GB/T 14598 ) |
| 输入输出 | |
| DI | 8路,交直流220V ± 25%或者外部无源(提供24VDC内部激励) |
| RO1~RO4 | 电磁继电器;触点容置:AC 220V/5A,DC30V/5A, L/R=20ms |
| DO1-DO2 | 耐受电压30VDC,耐受限流50mA |
| 精度指标 | |||
| 电压/电流 | ±0.1% | 谐波 | A级 |
| 有功功率 | ±0.2% | 电压不平衡率 | ±0.1% |
| 有功电能 | 0.2S 级 | 电流不平衡率 | ±0.1% |
| 无功电能 | 2级 | 电压偏差 | ±0.1% |
| 功率因数 | ±0.5% | 频率偏差 | ±0.01 Hz |
| 频率 | ± 0.01Hz | 闪变 | ±5% |
| 电磁兼容性能 | |
| 静电放可抗扰度 | IV级 GB" 17626.2 IEC 6100-4-2 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | III级 GB/T 17626.3 EC 6100-4-3 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | IV级 GB/T 17626.4 IEC 6100-4-4 |
| 浪涌抗扰度 | IV级 GB/T 17626.5 IEC 6100-4-5 |
| 工频磁场抗扰度 | IV级 GB/T 17626.8 IEC 6100-4-8 |
| 通讯口 | |
| RS-485通信口 | 2个,2400~38400bps,Modbus RTU规约 |
| 以太网口 | 1个,Modbus TCP/IEC 61850(可选) |
| 机械性能 | |
| 振动响应 | I级(GBfT 11287) |
| 振动耐久 | I级(GB/T 11287) |
| 冲击响应/耐久 | I级(GB/T 14537) |
| 碰撞响应 | I级(GB/T 14537) |
功能概述
| 基本性能 | 功能简介 | |
| 电能质量分析与定位 | 波形采样率 | 1024点/周波 |
| 谐波 | 2~63次谐波幅值、含有率、相角;谐波总畸变率、奇偶次谐波总畸变率 | |
| 间谐波 | 2~63次间谐波幅值、含有率;间谐波总畸变率 | |
| 电压暂升/暂降/中断 | 触发波形记录、RO/DO动作;记录暂态的起动、结束、持续时间以及残余电压值 | |
| 瞬变捕捉 | 捕捉短达20μs子周波瞬变、触发RO/DO出口、波形记录、记录每次电压瞬变发生时刻 | |
| 不平衡度测量 | 电压、电流负序不平衡和零序不平衡度 | |
| 电压快速变动 | 可触发DO/RO出口、波形记录 | |
| 电压闪变分析 | 计算长时间闪变Plt和短时间Pst | |
| 测量通道 | 电压通道数 | 4 |
| 电流通道数 | 4 | |
| 全电参量测量 | 相电压、线电压 | 三相电压/线电压及平均值、相角,更新时间:1s、0.5周波 |
| 电流 | 三相及平均值、相角,更新时间:1s、1周波 | |
| 有功、无功、视在功率、 功率因数 | 三相及总和,更新时间:1s、1周波 | |
| 频率 | 50/60HZ,更新时间:1s、1周波 | |
| 电能计量 | 电能 | 正反向有功、无功电能,视在电能;正反向基波有功、无功电能 |
| 谐波电能 | 2~31次正向有功、无功谐波电能,反向有功/无功谐波电能 | |
| 历史电能 | 存储最近30天和最近12个月的历史电能数据记录 | |
| 复费率电能 | 4费率,8时段,2时区 | |
| 需量测量 | 实时需量 | 具有固窗需量与滑窗需量记录值包括:三相电流,总有功功率,总无功功率,总视在功率,提供实时 需量和预测需量,需量个数值及发生时间,后期支持DI同步需量 |
| 预测需量 | 根据当前实时需量值,预测下一个需量周期的需量值。 | |
| 数据和事件记录 | 内存容量 | 8G |
| 数值记录 | 本月及上月最大、最小值及发生时间 | |
| SOE事件记录 | 1024条,时间分辨率1ms | |
| PQ事件记录 | 1024条,时间分辨率1ms | |
| 波形记录 | 独立设置两组: 录波模式1:1024点/周波@50周波;2:51掠/周波@10涸波;3: 256点/周波@20嘱波;4: 128点 /周波@400周波;5: 64点/周波@800周波;6: 32点/周波@1600周波;7: 16点/周波@3200周波, 故障前周波数可设置 | |
| 故障录波/手动录波 | 共256条,可以为故障事件触发或通信触发 | |
| ITIC曲线 | 统计暂态电能质量事件(暂升、暂降、中断)发生的次数以及在ITIC曲线上的分布情况 | |
| 统计功能 | 符合欧盟的AHXHZN-D电能质量标准,统计如电压、频率、谐波、闪变、偏差、不平衡度及电压扰动的 合格率信息等各项电能质量指标 | |
| 标记功能 | 对电压暂降、暂升、中断等暂态事件发生器件的数据进行标记,由用户决定是否统计 | |
| 统计定时记录功能 | 对实时测量值的统计进行记录,报告时间、间隔时间可设。记录存储格式为PQDIF格式,存储空间1G | |
| 实时波形 | 在装置界面上显示三相电流、电压、中性线电流、中性线电压的2个周期的实时波形 | |
| FTP功能 | 装置提供FTP下载功能。连接装置IP地址,端口号21,即可下载 | |
| I/O配置 | 开关量输入(DI) | 8路;可选外部有源或外部无源(提供24VDC内部激励) |
| 继电器输出(RO) | 4路 | |
| 光耦输出(DO) | 2路 | |
| 显示 | 液晶显示 | 中/英文彩屏显示,显示测量值、谐波棒图、矢量图、时间记录、I/O状态、ITIC曲线等,分辨率640x480 |
| 通信 | RS-485 通信口 | 2个, 2400 ~38400bps, Modbus RTU规约 |
| 以太网口 | 1个,Modbus TCP/IEC 61850(可选);支持Ethernet Gateway | |
| 对时 | 软件对时 | SNTP网络、Modbus |
| 硬件对时 | IRIG-B信号、PPS秒脉冲 | |
产品尺寸及安装图

产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!